GALAFOLD 123 MG CAPSULAS DURAS
ATC: Migalastat |
PA: Migalastat |
Envases
2. - COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
3. - FORMA FARMACÉUTICA
4. - DATOS CLÍNICOS
5. - PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
6. - DATOS FARMACÉUTICOS
7. - TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
8. - NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
9. - FECHA DE LA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
10. - FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO
1. - NOMBRE DEL MEDICAMENTO
GALAFOLD 123 mg Cáps. dura2. - COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Cada cápsula contiene clorhidrato de migalastat equivalente a 123 mg de migalastat. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.
3. - FORMA FARMACÉUTICA
Cápsula dura.
Cápsula dura de tamaño 2 (6,4 x 18,0 mm) con extremo azul opaco y cuerpo blanco opaco con la impresión «A1001» en negro que contiene un polvo de blanco a marrón claro.
4. - DATOS CLÍNICOS
4.1 - Indicaciones Terapéuticas de GALAFOLD 123 mg Cáps. dura
Galafold está indicado para el tratamiento a largo plazo de adultos y adolescentes de 12 años de edad y mayores con un diagnóstico confirmado de enfermedad de Fabry (deficiencia de α-galactosidasa A) y portadores de mutaciones susceptibles de responder al tratamiento (ver tablas en sección 5.1).
4.2 - Posología y administración de GALAFOLD 123 mg Cáps. dura
4.3 - Contraindicaciones de GALAFOLD 123 mg Cáps. dura
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
4.4 - Advertencias y Precauciones de GALAFOLD 123 mg Cáps. dura
Se recomienda supervisar periódicamente la función renal, los parámetros ecocardiográficos y los marcadores bioquímicos (cada 6 meses) en pacientes que han iniciado un tratamiento con migalastat o han cambiado a este último. En caso de deterioro clínico significativo, debe plantearse una evaluación clínica posterior o la interrupción del tratamiento con Galafold.
Galafold no está indicado en pacientes con mutaciones no susceptibles de responder al tratamiento (ver sección 5.1).
No se ha observado ninguna reducción de la proteinuria en pacientes tratados con Galafold.
Galafold no está recomendado en pacientes con insuficiencia renal grave, con una TFG estimada inferior a 30 ml/min/1,73m2 (ver sección 5.2).
Datos limitados sugieren que la administración conjunta de una dosis única de migalastat y de la terapia de sustitución enzimática estándar por perfusión resulta en una exposición a la agalsidasa de 1 a 5 veces mayor como máximo. Este estudio también demostró que la agalsidasa carece de efecto en la farmacocinética de migalastat. Galafold no está indicado para un uso concomitante con la terapia de sustitución enzimática.
Las cápsulas de 123 mg de migalastat no están indicadas para niños (≥ 12 años) de menos de 45 kg de peso corporal (ver secciónn 5.2).
4.5 - Interacciones con otros medicamentos de GALAFOLD 123 mg Cáps. dura
De acuerdo con datos in vitro, migalastat no es un inductor de CYP1A2, 2B6 o 3A4. Asimismo, migalastat no es un inhibidor ni un sustrato de CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 o 3A4/5. Migalastat no es un sustrato de MDR1 o BCRP, ni tampoco un inhibidor de transportadores de eflujos en humanos BCRP, MDR1 o BSEP. Asimismo, migalastat no es un sustrato de MATE1, MATE2-K, OAT1, OAT3 u OCT2, ni tampoco es un inhibidor de OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3, OCT1, OCT2, MATE1 o de transportadores de absorción en humanos MATE2-K.
Efecto de otros fármacos sobre migalastat
La administración de migalastat con cafeína reduce la exposición sistémica a migalastat (AUC y Cmáx), lo que puede reducir la eficacia de Galafold (ver sección 5.2). Evite la administración de Galafold con cafeína al menos 2 horas antes y 2 horas después de tomar Galafold (ver sección 4.2).
4.6 - Embarazo y Lactancia de GALAFOLD 123 mg Cáps. dura
Mujeres en edad fértil/anticoncepción en hombres y mujeres
No se recomienda utilizar Galafold en mujeres en edad fértil que no estén utilizando métodos anticonceptivos.
Embarazo
Existen datos limitados sobre el uso de Galafold en mujeres embarazadas. En conejos, se observó una toxicidad del desarrollo solamente en dosis tóxicas para la madre (ver sección 5.3). No se recomienda utilizar Galafold durante el embarazo.
Lactancia
Se desconoce si Galafold se secreta en la leche materna. No obstante, en ratas lactantes se ha demostrado la presencia de migalastat en la leche. Por consiguiente, no puede excluirse un riesgo de exposición a migalastat en lactantes. Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento con Galafold tras valorar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre.
Fertilidad
No se han estudiado los efectos de Galafold sobre la fertilidad en el ser humano. Se observaron efectos temporales y totalmente reversibles de infertilidad en ratas con migalastat en todas las dosis evaluadas. La reversibilidad completa se obtuvo 4 semanas después de la interrupción del tratamiento. Se observaron similares hallazgos preclínicos como consecuencia de un tratamiento con otros iminoazúcares (ver sección 5.3). Migalastat no afectó a la fertilidad en ratas hembra.
4.7 - Efectos sobre la capacidad de conducción de GALAFOLD 123 mg Cáps. dura
La influencia de Galafold sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.
4.8 - Reacciones Adversas de GALAFOLD 123 mg Cáps. dura
Resumen del perfil de seguridad
Las reacciones adversas más comunes fueron cefaleas, experimentadas por un 10% de los pacientes tratados con Galafold.
Tabla de reacciones adversas
Las frecuencias se definen como sigue: muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100 a <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100), raras (≥1/10.000 a <1/1.000), muy raras (<1/10 000) y frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Dentro de cada grupo de frecuencia, las reacciones adversas se presentan en orden de frecuencia decreciente dentro de la clasificación por órganos y sistemas.
Tabla 1: Reacciones adversas con Galafold
Clasificación por órganos y sistemas | Muy frecuentes | Frecuentes |
Trastornos psiquiátricos |
| Depresión |
Trastornos del sistema nervioso | Cefalea | Parestesia Mareos Hipoestesia |
Trastornos del oído y del laberinto |
| Vértigo |
Trastornos cardíacos |
| Palpitaciones |
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos |
| Disnea Epistaxis |
Trastornos gastrointestinales |
| Diarrea Náuseas Dolor abdominal Estreñimiento Sequedad de boca Necesidad urgente de defecar Dispepsia |
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo |
| Exantema Prurito |
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo |
| Espasmos musculares Mialgia Tortícolis Dolor en las extremidades |
Trastornos renales y urinarios |
| Proteinuria |
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración |
| Fatiga Dolor |
Exploraciones complementarias |
| Aumento de la creatinfosfoquinasa en sangre Peso aumentado |
Población adolescente
La evaluación de la seguridad en 21 adolescentes (de 12 a < 18 años y de ≥ 45 kg de peso corporal) se basa en datos de seguridad de 1 año del ensayo abierto AT1001-020, en el cual los sujetos recibieron la misma posología que los adultos (ver sección 5.2). No se observaron diferencias específicas relacionadas con la edad en las reacciones adversas entre los sujetos adolescentes y adultos. Según estos datos, se espera que la frecuencia, el tipo y la intensidad de las reacciones adversas sean las mismas que las de los adultos.
Notificación de sospechas de reacciones adversas
Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del sistema nacional de notificación incluido en el Apéndice V.
4.9 - Sobredosificación de GALAFOLD 123 mg Cáps. dura
En caso de sobredosis, se recomienda asistencia médica general. Las cefaleas y los mareos fueron las reacciones adversas más comunes notificadas con dosis de Galafold de hasta 1250 mg y 2000 mg, respectivamente.
5. - PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
5.1 - Propiedades farmacodinámicas de GALAFOLD 123 mg Cáps. dura
Grupo farmacoterapéutico: Otros productos para el aparato digestivo y metabolismo, varios; Código ATC: A16AX14
La enfermedad de Fabry es un trastorno por almacenamiento lisosómico progresivo ligado al cromosoma X, que afecta a hombres y mujeres. Las mutaciones que causa la enfermedad de Fabry en el gen GLA resultan en una deficiencia de la enzima lisosómica, la ?-galactosidasa A (?-Gal A), que es necesaria para el metabolismo del sustrato glicoesfingolípido (por ejemplo, GL-3, lyso-Gb3). Por consiguiente, una actividad reducida de la ?-Gal A produce la acumulación progresiva de sustrato en órganos y tejidos vulnerables, lo que deriva en la morbilidad y la mortalidad asociadas con la enfermedad de Fabry.
Mecanismo de acción
Algunas mutaciones del gen GLA pueden resultar en la producción de formas mutantes o mal plegadas de la α-Gal A. Migalastat es una chaperona farmacológica diseñada para unirse de forma selectiva y reversible con alta afinidad a los sitios activos de algunas formas mutantes de la ?-Gal A, cuyos genotipos se denominan mutaciones susceptibles de responder al tratamiento. La unión de migalastat estabiliza estas formas mutantes de ?-Gal A en el retículo endoplásmico y facilita su adecuada circulación hacia los lisosomas. Una vez en los lisosomas, la disociación de migalastat restablece la actividad de la ?-Gal A, lo que conduce al catabolismo de la GL-3 y los sustratos relacionados.
Las mutaciones de GLA susceptibles al tratamiento con Galafold figuran en la tabla
2 a continuación. Las mutaciones de GLA también son accesibles por profesionales de la salud en www.galafoldamenabilitytable.com.
Los cambios en los nucleótidos enumerados, representan posibles cambios en la secuencia del ADN que dan lugar a mutación del aminoácido. La mutación del aminoácido (cambio en la secuencia de la proteína) es especialmente relevante cuando determina susceptibilidad. Si hay una doble mutación presente en el mismo cromosoma (varones y mujeres), dicho paciente es susceptible si la doble mutación está presente en una entrada de la tabla 2 (por ejemplo, D55V/Q57L). Si hay una doble mutación presente en diferentes cromosomas (solo en mujeres), dicho paciente es susceptible si una de las mutaciones individuales está presente en la tabla 2.
Tabla 2: Tabla de mutaciones susceptibles a Galafold (migalastat)
Nucleótido modificado | Nucleótido modificado | Secuencia proteica modificada |
c.7C>G | c.C7G | L3V |
c.8T>C | c.T8C | L3P |
c.[11G>T; 620A>C] | c.G11T/A620C | R4M/Y207S |
c.13A>G | c.A13G | N5D |
c.15C>G | c.C15G | N5K |
c.16C>A | c.C16A | P6T |
c.16C>T | c.C16T | P6S |
c.17C>A | c.C17A | P6Q |
c.17C>G | c.C17G | P6R |
c.17C>T | c.C17T | P6L |
c.19G>A | c.G19A | E7K |
c.20A>T | c.A20T | E7V |
c.21A>T | c.A21T | E7D |
c.22C>A | c.C22A | L8I |
c.23T>A | c.T23A | L8Q |
c.23T>C | c.T23C | L8P |
c.25C>T | c.C25T | H9Y |
c.26A>G | c.A26G | H9R |
c.26A>T | c.A26T | H9L |
c.27T>A | c.T27A | H9Q |
c.28C>A | c.C28A | L10M |
c.28C>G | c.C28G | L10V |
c.29T>A | c.T29A | L10Q |
c.29T>C | c.T29C | L10P |
c.29T>G | c.T29G | L10R |
c.31G>A | c.G31A | G11S |
c.31G>C | c.G31C | G11R |
c.31G>T | c.G31T | G11C |
c.32G>A | c.G32A | G11D |
c.32G>T | c.G32T | G11V |
c.34T>A | c.T34A | C12S |
c.34T>C | c.T34C | C12R |
c.34T>G | c.T34G | C12G |
c.35G>A | c.G35A | C12Y |
c.37G>A | c.G37A | A13T |
c.37G>C | c.G37C | A13P |
c.38C>A | c.C38A | A13E |
c.38C>G | c.C38G | A13G |
c.40C>G | c.C40G | L14V |
c.40C>T | c.C40T | L14F |
c.41T>A | c.T41A | L14H |
c.43G>A | c.G43A | A15T |
c.44C>G | c.C44G | A15G |
c.49C>A | c.C49A | R17S |
c.49C>G | c.C49G | R17G |
c.49C>T | c.C49T | R17C |
c.50G>A | c.G50A | R17H |
c.50G>C | c.G50C | R17P |
c.52T>A | c.T52A | F18I |
c.53T>G | c.T53G | F18C |
c.54C>G | c.C54G | F18L |
c.58G>C | c.G58C | A20P |
c.59C>A | c.C59A | A20D |
c.59C>G | c.C59G | A20G |
c.62T>A | c.T62A | L21H |
c.64G>A | c.G64A | V22I |
c.64G>C | c.G64C | V22L |
c.64G>T | c.G64T | V22F |
c.65T>C | c.T65C | V22A |
c.65T>G | c.T65G | V22G |
c.67T>A | c.T67A | S23T |
c.67T>C | c.T67C | S23P |
c.[70T>A; 1255A>G] | c.T70A/A1255G | W24R/N419D |
c.70T>C o c.70T>A | c.T70C o c.T70A | W24R |
c.70T>G | c.T70G | W24G |
c.71G>C | c.G71C | W24S |
c.72G>C o c.72G>T | c.G72C o c.G72T | W24C |
c.73G>C | c.G73C | D25H |
c.77T>A | c.T77A | I26N |
c.79C>A | c.C79A | P27T |
c.79C>G | c.C79G | P27A |
c.79C>T | c.C79T | P27S |
c.80C>T | c.C80T | P27L |
c.82G>C | c.G82C | G28R |
c.82G>T | c.G82T | G28W |
c.83G>A | c.G83A | G28E |
c.85G>C | c.G85C | A29P |
c.86C>A | c.C86A | A29D |
c.86C>G | c.C86G | A29G |
c.86C>T | c.C86T | A29V |
c.88A>G | c.A88G | R30G |
c.94C>A | c.C94A | L32M |
c.94C>G | c.C94G | L32V |
c.95T>A | c.T95A | L32Q |
c.95T>C | c.T95C | L32P |
c.95T>G | c.T95G | L32R |
c.97G>C | c.G97C | D33H |
c.97G>T | c.G97T | D33Y |
c.98A>C | c.A98C | D33A |
c.98A>G | c.A98G | D33G |
c.98A>T | c.A98T | D33V |
c.99C>G | c.C99G | D33E |
c.100A>C | c.A100C | N34H |
c.100A>G | c.A100G | N34D |
c.101A>C | c.A101C | N34T |
c.101A>G | c.A101G | N34S |
c.102T>G o c.102T>A | c.T102G o c.T102A | N34K |
c.103G>C o c.103G>A | c.G103C o c.G103A | G35R |
c.104G>A | c.G104A | G35E |
c.104G>C | c.G104C | G35A |
c.104G>T | c.G104T | G35V |
c.106T>A | c.T106A | L36M |
c.106T>G | c.T106G | L36V |
c.107T>C | c.T107C | L36S |
c.107T>G | c.T107G | L36W |
c.108G>C o c.108G>T | c.G108C o c.G108T | L36F |
c.109G>A | c.G109A | A37T |
c.109G>T | c.G109T | A37S |
c.110C>A | c.C110A | A37E |
c.110C>G | c.C110G | A37G |
c.110C>T | c.C110T | A37V |
c.112A>G | c.A112G | R38G |
c.112A>T | c.A112T | R38W |
c.113G>T | c.G113T | R38M |
c.114G>C | c.G114C | R38S |
c.115A>G | c.A115G | T39A |
c.115A>T | c.A115T | T39S |
c.116C>A | c.C116A | T39K |
c.116C>G | c.C116G | T39R |
c.116C>T | c.C116T | T39M |
c.121A>G | c.A121G | T41A |
c.122C>A | c.C122A | T41N |
c.122C>G | c.C122G | T41S |
c.122C>T | c.C122T | T41I |
c.124A>C o c.124A>T | c.A124C o c.A124T | M42L |
c.124A>G | c.A124G | M42V |
c.125T>A | c.T125A | M42K |
c.125T>C | c.T125C | M42T |
c.125T>G | c.T125G | M42R |
c.126G>A o c.126G>C o c.126G>T | c.G126A o c.G126C o c.G126T | M42I |
c.128G>C | c.G128C | G43A |
c.133C>A | c.C133A | L45M |
c.133C>G | c.C133G | L45V |
c.136C>A | c.C136A | H46N |
c.136C>G | c.C136G | H46D |
c.137A>C | c.A137C | H46P |
c.138C>G | c.C138G | H46Q |
c.142G>C | c.G142C | E48Q |
c.143A>C | c.A143C | E48A |
c.149T>A | c.T149A | F50Y |
c.151A>G | c.A151G | M51V |
c.152T>A | c.T152A | M51K |
c.152T>C | c.T152C | M51T |
c.152T>G | c.T152G | M51R |
c.153G>A o c.153G>T o c.153G>C | c.G153A o c.G153T o c.G153C | M51I |
c.157A>C | c.A157C | N53H |
c.[157A>C; 158A>T] | c.A157C/A158T | N53L |
c.157A>G | c.A157G | N53D |
c.157A>T | c.A157T | N53Y |
c.158A>C | c.A158C | N53T |
c.158A>G | c.A158G | N53S |
c.158A>T | c.A158T | N53I |
c.159C>G o c.159C>A | c.C159G o c.C159A | N53K |
c.160C>G | c.C160G | L54V |
c.160C>T | c.C160T | L54F |
c.161T>A | c.T161A | L54H |
c.161T>C | c.T161C | L54P |
c.161T>G | c.T161G | L54R |
c.163G>C | c.G163C | D55H |
c.163G>T | c.G163T | D55Y |
c.164A>C | c.A164C | D55A |
c.164A>G | c.A164G | D55G |
c.164A>T | c.A164T | D55V |
c.[164A>T; 170A>T] | c.A164T/A170T | D55V/Q57L |
c.165C>G | c.C165G | D55E |
c.167G>A | c.G167A | C56Y |
c.167G>T | c.G167T | C56F |
c.168C>G | c.C168G | C56W |
c.170A>G | c.A170G | Q57R |
c.170A>T | c.A170T | Q57L |
c.172G>A | c.G172A | E58K |
c.175G>A | c.G175A | E59K |
c.175G>C | c.G175C | E59Q |
c.176A>C | c.A176C | E59A |
c.176A>G | c.A176G | E59G |
c.176A>T | c.A176T | E59V |
c.177G>C | c.G177C | E59D |
c.178C>A | c.C178A | P60T |
c.178C>G | c.C178G | P60A |
c.178C>T | c.C178T | P60S |
c.179C>A | c.C179A | P60Q |
c.179C>G | c.C179G | P60R |
c.179C>T | c.C179T | P60L |
c.182A>T | c.A182T | D61V |
c.183T>A | c.T183A | D61E |
c.184_185insTAG | c.184_185insTAG | S62delinsLA |
c.184T>C | c.T184C | S62P |
c.184T>G | c.T184G | S62A |
c.185C>A | c.C185A | S62Y |
c.185C>G | c.C185G | S62C |
c.185C>T | c.C185T | S62F |
c.190A>C | c.A190C | I64L |
c.190A>G | c.A190G | I64V |
c.193A>G | c.A193G | S65G |
c.193A>T | c.A193T | S65C |
c.195T>A | c.T195A | S65R |
c.196G>A | c.G196A | E66K |
c.197A>G | c.A197G | E66G |
c.197A>T | c.A197T | E66V |
c.198G>C | c.G198C | E66D |
c.199A>C | c.A199C | K67Q |
c.199A>G | c.A199G | K67E |
c.200A>C | c.A200C | K67T |
c.200A>T | c.A200T | K67M |
c.201G>C | c.G201C | K67N |
c.202C>A | c.C202A | L68I |
c.205T>A | c.T205A | F69I |
c.206T>A | c.T206A | F69Y |
c.207C>A o c.207C>G | c.C207A o c.C207G | F69L |
c.208A>T | c.A208T | M70L |
c.209T>A | c.T209A | M70K |
c.209T>G | c.T209G | M70R |
c.210G>C | c.G210C | M70I |
c.211G>C | c.G211C | E71Q |
c.212A>C | c.A212C | E71A |
c.212A>G | c.A212G | E71G |
c.212A>T | c.A212T | E71V |
c.213G>C | c.G213C | E71D |
c.214A>G | c.A214G | M72V |
c.214A>T | c.A214T | M72L |
c.215T>C | c.T215C | M72T |
c.216G>A o c.216G>T o c.216G>C | c.G216A o c.G216T o c.G216C | M72I |
c.217G>A | c.G217A | A73T |
c.217G>T | c.G217T | A73S |
c.218C>T | c.C218T | A73V |
c.[218C>T; 525C>G] | c.C218T/C525G | A73V/D175E |
c.220G>A | c.G220A | E74K |
c.221A>G | c.A221G | E74G |
c.221A>T | c.A221T | E74V |
c.222G>C | c.G222C | E74D |
c.223C>T | c.C223T | L75F |
c.224T>C | c.T224C | L75P |
c.226A>G | c.A226G | M76V |
c.227T>C | c.T227C | M76T |
c.229G>A | c.G229A | V77I |
c.229G>C | c.G229C | V77L |
c.232T>C | c.T232C | S78P |
c.233C>T | c.C233T | S78L |
c.235G>A | c.G235A | E79K |
c.235G>C | c.G235C | E79Q |
c.236A>C | c.A236C | E79A |
c.236A>G | c.A236G | E79G |
c.236A>T | c.A236T | E79V |
c.237A>T | c.A237T | E79D |
c.238G>A | c.G238A | G80S |
c.238G>T | c.G238T | G80C |
c.239G>A | c.G239A | G80D |
c.239G>C | c.G239C | G80A |
c.239G>T | c.G239T | G80V |
c.242G>T | c.G242T | W81L |
c.244A>G | c.A244G | K82E |
c.245A>C | c.A245C | K82T |
c.245A>G | c.A245G | K82R |
c.245A>T | c.A245T | K82M |
c.246G>C | c.G246C | K82N |
c.247G>A | c.G247A | D83N |
c.248A>C | c.A248C | D83A |
c.248A>G | c.A248G | D83G |
c.248A>T | c.A248T | D83V |
c.249T>A | c.T249A | D83E |
c.250G>A | c.G250A | A84T |
c.250G>C | c.G250C | A84P |
c.250G>T | c.G250T | A84S |
c.251C>A | c.C251A | A84E |
c.251C>G | c.C251G | A84G |
c.251C>T | c.C251T | A84V |
c.253G>A | c.G253A | G85S |
c.[253G>A; 254G>A] | c.G253A/G254A | G85N |
c.[253G>A; 254G>T; 255T>G] | c.G253A/G254T/T255G | G85M |
c.253G>C | c.G253C | G85R |
c.253G>T | c.G253T | G85C |
c.254G>A | c.G254A | G85D |
c.254G>C | c.G254C | G85A |
c.257A>T | c.A257T | Y86F |
c.260A>G | c.A260G | E87G |
c.261G>C o c.261G>T | c.G261C o c.G261T | E87D |
c.262T>A | c.T262A | Y88N |
c.262T>C | c.T262C | Y88H |
c.263A>C | c.A263C | Y88S |
c.263A>G | c.A263G | Y88C |
c.265C>G | c.C265G | L89V |
c.265C>T | c.C265T | L89F |
c.271A>C | c.A271C | I91L |
c.271A>T | c.A271T | I91F |
c.272T>C | c.T272C | I91T |
c.272T>G | c.T272G | I91S |
c.273T>G | c.T273G | I91M |
c.286A>G | c.A286G | M96V |
c.286A>T | c.A286T | M96L |
c.287T>C | c.T287C | M96T |
c.288G>A o c.288G>T o c.288G>C | c.G288A o c.G288T o c.G288C | M96I |
c.289G>A | c.G289A | A97T |
c.289G>C | c.G289C | A97P |
c.289G>T | c.G289T | A97S |
c.290C>A | c.C290A | A97D |
c.290C>T | c.C290T | A97V |
c.293C>A | c.C293A | P98H |
c.293C>G | c.C293G | P98R |
c.293C>T | c.C293T | P98L |
c.295C>G | c.C295G | Q99E |
c.296A>C | c.A296C | Q99P |
c.296A>G | c.A296G | Q99R |
c.296A>T | c.A296T | Q99L |
c.301G>C | c.G301C | D101H |
c.302A>C | c.A302C | D101A |
c.302A>G | c.A302G | D101G |
c.302A>T | c.A302T | D101V |
c.303T>A | c.T303A | D101E |
c.304T>A | c.T304A | S102T |
c.304T>C | c.T304C | S102P |
c.304T>G | c.T304G | S102A |
c.305C>T | c.C305T | S102L |
c.310G>A | c.G310A | G104S |
c.311G>A | c.G311A | G104D |
c.311G>C | c.G311C | G104A |
c.311G>T | c.G311T | G104V |
c.313A>G | c.A313G | R105G |
c.314G>A | c.G314A | R105K |
c.314G>C | c.G314C | R105T |
c.314G>T | c.G314T | R105I |
c.316C>A | c.C316A | L106I |
c.316C>G | c.C316G | L106V |
c.316C>T | c.C316T | L106F |
c.317T>A | c.T317A | L106H |
c.317T>C | c.T317C | L106P |
c.319C>A | c.C319A | Q107K |
c.319C>G | c.C319G | Q107E |
c.320A>G | c.A320G | Q107R |
c.321G>C | c.G321C | Q107H |
c.322G>A | c.G322A | A108T |
c.323C>A | c.C323A | A108E |
c.323C>T | c.C323T | A108V |
c.325G>A | c.G325A | D109N |
c.325G>C | c.G325C | D109H |
c.325G>T | c.G325T | D109Y |
c.326A>C | c.A326C | D109A |
c.326A>G | c.A326G | D109G |
c.327C>G | c.C327G | D109E |
c.328C>A | c.C328A | P110T |
c.334C>G | c.C334G | R112G |
c.335G>A | c.G335A | R112H |
c.335G>T | c.G335T | R112L |
c.337T>A | c.T337A | F113I |
c.337T>C o c.339T>A o c.339T>G | c.T337C o c.T339A o c.T339G | F113L |
c.337T>G | c.T337G | F113V |
c.338T>A | c.T338A | F113Y |
c.341C>T | c.C341T | P114L |
c.343C>A | c.C343A | H115N |
c.343C>G | c.C343G | H115D |
c.346G>C | c.G346C | G116R |
c.350T>C | c.T350C | I117T |
c.351T>G | c.T351G | I117M |
c.352C>T | c.C352T | R118C |
c.361G>A | c.G361A | A121T |
c.362C>T | c.C362T | A121V |
c.367T>A | c.T367A | Y123N |
c.367T>G | c.T367G | Y123D |
c.368A>C | c.A368C | Y123S |
c.368A>G | c.A368G | Y123C |
c.368A>T | c.A368T | Y123F |
c.370G>A | c.G370A | V124I |
c.371T>G | c.T371G | V124G |
c.373C>A | c.C373A | H125N |
c.373C>G | c.C373G | H125D |
c.373C>T | c.C373T | H125Y |
c.374A>G | c.A374G | H125R |
c.374A>T | c.A374T | H125L |
c.376A>G | c.A376G | S126G |
c.376A>T | c.A376T | S126C |
c.377G>T | c.G377T | S126I |
c.379A>G | c.A379G | K127E |
c.383G>A | c.G383A | G128E |
c.383G>C | c.G383C | G128A |
c.385C>G | c.C385G | L129V |
c.388A>C | c.A388C | K130Q |
c.389A>T | c.A389T | K130M |
c.390G>C | c.G390C | K130N |
c.391C>G | c.C391G | L131V |
c.397A>C | c.A397C | I133L |
c.397A>G | c.A397G | I133V |
c.397A>T | c.A397T | I133F |
c.398T>C | c.T398C | I133T |
c.399T>G | c.T399G | I133M |
c.[399T>G; 434T>C] | c.T399G/T434C | I133M/F145S |
c.403G>A | c.G403A | A135T |
c.403G>T | c.G403T | A135S |
c.404C>A | c.C404A | A135E |
c.404C>G | c.C404G | A135G |
c.404C>T | c.C404T | A135V |
c.406G>A | c.G406A | D136N |
c.407A>C | c.A407C | D136A |
c.407A>T | c.A407T | D136V |
c.408T>A o c.408T>G | c.T408A o c.T408G | D136E |
c.409G>A | c.G409A | V137I |
c.409G>C | c.G409C | V137L |
c.410T>A | c.T410A | V137D |
c.410T>C | c.T410C | V137A |
c.410T>G | c.T410G | V137G |
c.413G>C | c.G413C | G138A |
c.415A>C | c.A415C | N139H |
c.415A>T | c.A415T | N139Y |
c.416A>G | c.A416G | N139S |
c.416A>T | c.A416T | N139I |
c.417T>A | c.T417A | N139K |
c.418A>C | c.A418C | K140Q |
c.418A>G | c.A418G | K140E |
c.419A>C | c.A419C | K140T |
c.419A>G | c.A419G | K140R |
c.419A>T | c.A419T | K140I |
c.420A>T | c.A420T | K140N |
c.421A>T | c.A421T | T141S |
c.427G>A | c.G427A | A143T |
c.428C>A | c.C428A | A143E |
c.428C>G | c.C428G | A143G |
c.428C>T | c.C428T | A143V |
c.430G>A | c.G430A | G144S |
c.430G>C | c.G430C | G144R |
c.430G>T | c.G430T | G144C |
c.431G>A | c.G431A | G144D |
c.431G>C | c.G431C | G144A |
c.431G>T | c.G431T | G144V |
c.433T>G | c.T433G | F145V |
c.434T>A | c.T434A | F145Y |
c.434T>C | c.T434C | F145S |
c.434T>G | c.T434G | F145C |
c.435C>G | c.C435G | F145L |
c.436C>A | c.C436A | P146T |
c.436C>G | c.C436G | P146A |
c.436C>T | c.C436T | P146S |
c.437C>A | c.C437A | P146H |
c.437C>G | c.C437G | P146R |
c.454T>C | c.T454C | Y152H |
c.437C>T | c.C437T | P146L |
c.440G>C | c.G440C | G147A |
c.442A>G | c.A442G | S148G |
c.442A>T | c.A442T | S148C |
c.443G>C | c.G443C | S148T |
c.446T>G | c.T446G | F149C |
c.449G>A | c.G449A | G150E |
c.449G>T | c.G449T | G150V |
c.451T>G | c.T451G | Y151D |
c.452A>C | c.A452C | Y151S |
c.452A>G | c.A452G | Y151C |
c.454T>A | c.T454A | Y152N |
c.454T>C | c.T454C | Y152H |
c.454T>G | c.T454G | Y152D |
c.455A>C | c.A455C | Y152S |
c.455A>G | c.A455G | Y152C |
c.455A>T | c.A455T | Y152F |
c.457G>A | c.G457A | D153N |
c.457G>C | c.G457C | D153H |
c.457G>T | c.G457T | D153Y |
c.458A>C | c.A458C | D153A |
c.458A>T | c.A458T | D153V |
c.465T>A o c.465T>G | c.T465A o c.T465G | D155E |
