RHINOSPRAY EUCALIPTUS 1,18 mg/ ml SOLUCION PARA PULVERIZACION NASAL , 1 envase pulverizador de 10 ml |
CÓDIGO NACIONAL | 965673 |
CÓDIGO ATC | R01AA09 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | OPELLA HEALTHCARE SPAIN S.L. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 18/10/2022 |
FECHA DE FIN | 16/06/2023 |
OBSERVACIONES | El titular de autorización de comercialización está realizando una distribución controlada al existir unidades limitadas. |
MOMETASONA ORGANON 50 MICROGRAMOS SUSPENSION PARA PULVERIZACION NASAL , 1 envase pulverizador de 140 dosis |
CÓDIGO NACIONAL | 807248 |
CÓDIGO ATC | R01AD09 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | ORGANON SALUD, S.L. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 02/11/2022 |
FECHA DE FIN |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con el mismo principio activo y para la misma vía de administración. |
RINOBACTIL 10 mg/120 mg CAPSULAS DURAS DE LIBERACION MODIFICADA, 10 cápsulas |
CÓDIGO NACIONAL | 689497 |
CÓDIGO ATC | R01BA52 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | LABORATORIOS ALMIRALL, S.L. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 26/04/2023 |
FECHA DE FIN | 09/06/2023 |
OBSERVACIONES | Existen tratamientos alternativos no sujetos a prescripción. |
CLARITYNE PLUS 10mg/240mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA , 7 comprimidos |
CÓDIGO NACIONAL | 664117 |
CÓDIGO ATC | R01BA52 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | BAYER HISPANIA, S.L. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 04/05/2023 |
FECHA DE FIN | 07/06/2023 |
OBSERVACIONES | Existen tratamientos alternativos no sujetos a prescripción. |
GIBITER EASYHALER 320 MICROGRAMOS/9 MICROGRAMOS/INHALACION POLVO PARA INHALACION , 60 dosis |
CÓDIGO NACIONAL | 723299 |
CÓDIGO ATC | R03AK07 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG, S.A. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 12/05/2023 |
FECHA DE FIN | 31/10/2023 |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con los mismos principios activos y para la misma vía de administración. |
GIBITER EASYHALER 160 MICROGRAMOS/4,5 MICROGRAMOS/INHALACION POLVO PARA INHALACION ,120 dosis |
CÓDIGO NACIONAL | 723302 |
CÓDIGO ATC | R03AK07 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG, S.A. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 12/05/2023 |
FECHA DE FIN | 31/10/2023 |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con los mismos principios activos y para la misma vía de administración. |
BUDESONIDA/FORMOTEROL CIPLA 160 MICROGRAMOS/4,5 MICROGRAMOS/INHALACION POLVO PARA INHALACION (UNIDOSIS), 1 inhalador (60 dosis) |
CÓDIGO NACIONAL | 723825 |
CÓDIGO ATC | R03AK07 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | CIPLA EUROPE NV |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 26/01/2023 |
FECHA DE FIN | 01/06/2023 |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con los mismos principios activos y para la misma vía de administración. |
BUDESONIDA/FORMOTEROL CIPLA 320 MICROGRAMOS/9 MICROGRAMOS/INHALACION POLVO PARA INHALACION (UNIDOSIS) 1 inhalador (60 dosis) |
CÓDIGO NACIONAL | 730557 |
CÓDIGO ATC | R03AK07 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | CIPLA EUROPE NV |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 26/01/2023 |
FECHA DE FIN | 01/06/2023 |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con los mismos principios activos y para la misma vía de administración. |
ATROVENT MONODOSIS 500 mcg/ 2ml SOLUCION PARA INHALACION POR NEBULIZADOR, 100 ampollas de 2 ml |
CÓDIGO NACIONAL | 648964 |
CÓDIGO ATC | R03BB01 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 17/04/2023 |
FECHA DE FIN | 22/05/2023 |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con el mismo principio activo y para la misma vía de administración. |
VENTOLIN 4 mg, COMPRIMIDOS , 30 comprimidos |
CÓDIGO NACIONAL | 845735 |
CÓDIGO ATC | R03CC02 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | GLAXOSMITHKLINE, S.A. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 13/12/2021 |
FECHA DE FIN | 30/05/2023 |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con el mismo principio activo y para la misma vía de administración. Disponible presentación en jarabe. |
FLUIDASA 150 mg CAPSULAS DURAS, 20 cápsulas |
CÓDIGO NACIONAL | 947531 |
CÓDIGO ATC | R03DA12 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | TEOFARMA, S.R.L. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 10/04/2023 |
FECHA DE FIN |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con el mismo principio activo y para la misma vía de administración. |
MONTELUKAST TEVA 4 mg GRANULADO EFG , 28 sobres |
CÓDIGO NACIONAL | 684927 |
CÓDIGO ATC | R03DC03 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | TEVA PHARMA, S.L.U. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 05/04/2023 |
FECHA DE FIN |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con el mismo principio activo y para la misma vía de administración. |
MONTELUKAST SANDOZ 4 mg GRANULADO EFG, 28 sobres |
CÓDIGO NACIONAL | 678593 |
CÓDIGO ATC | R03DC03 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 05/12/2022 |
FECHA DE FIN | 04/08/2023 |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con el mismo principio activo y para la misma vía de administración. |
MONTELUKAST PENSA 4 MG COMPRIMIDOS MASTICABLES EFG , 28 comprimidos |
CÓDIGO NACIONAL | 699730 |
CÓDIGO ATC | R03DC03 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 30/11/2022 |
FECHA DE FIN | 30/06/2023 |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con el mismo principio activo y para la misma vía de administración. |
MONTELUKAST STADA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos |
CÓDIGO NACIONAL | 665728 |
CÓDIGO ATC | R03DC03 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | LABORATORIO STADA, S.L. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 21/03/2023 |
FECHA DE FIN |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con el mismo principio activo y para la misma vía de administración. |
BISOLVON MUCOLITICO 1,6 mg/ ml JARABE, 1 frasco de 200 ml |
CÓDIGO NACIONAL | 650632 |
CÓDIGO ATC | R05CB02 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | OPELLA HEALTHCARE SPAIN S.L. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 31/10/2022 |
FECHA DE FIN | 01/06/2023 |
OBSERVACIONES | Existen tratamientos alternativos no sujetos a prescripción. |
MUCOACTIOL 50 MG/ML SOLUCIÓN ORAL , 1 frasco de 200 ml |
CÓDIGO NACIONAL | 701276 |
CÓDIGO ATC | R05CB03 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | ALMIRALL S.A. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 10/03/2023 |
FECHA DE FIN |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con el mismo principio activo y para la misma vía de administración. |
MUCOSAN 30 mg COMPRIMIDOS , 20 comprimidos |
CÓDIGO NACIONAL | 958116 |
CÓDIGO ATC | R05CB06 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | OPELLA HEALTHCARE SPAIN S.L. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 15/03/2023 |
FECHA DE FIN | 15/06/2023 |
OBSERVACIONES | Existen tratamientos alternativos no sujetos a prescripción. |
MUCOSAN RETARD 75 mg CAPSULAS DE LIBERACION PROLONGADA , 30 cápsulas |
CÓDIGO NACIONAL | 696278 |
CÓDIGO ATC | R05CB06 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | OPELLA HEALTHCARE SPAIN S.L. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 08/05/2023 |
FECHA DE FIN | 01/09/2023 |
OBSERVACIONES | Existen tratamientos alternativos no sujetos a prescripción. |
AMBROXOL STADA 6 MG/ML JARABE EFG 1 frasco de 250 ml |
CÓDIGO NACIONAL | 725865 |
CÓDIGO ATC | R05CB06 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | LABORATORIO STADA, S.L. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 25/05/2022 |
FECHA DE FIN | 31/01/2024 |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con el mismo principio activo y para la misma vía de administración. |
APOXOL 3 MG/ML JARABE EFG , 1 frasco de 200 ml |
CÓDIGO NACIONAL | 828509 |
CÓDIGO ATC | R05CB06 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 14/02/2022 |
FECHA DE FIN | 05/06/2023 |
OBSERVACIONES | Existen tratamientos alternativos no sujetos a prescripción. |
MUCOSAN PEDIATRICO 3 mg/ml JARABE , 1 frasco de 200 ml |
CÓDIGO NACIONAL | 756833 |
CÓDIGO ATC | R05CB06 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | OPELLA HEALTHCARE SPAIN S.L. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 22/03/2023 |
FECHA DE FIN |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con el mismo principio activo y para la misma vía de administración. |
MUCOSAN 6 MG/ML JARABE, 1 frasco de 250 ml |
CÓDIGO NACIONAL | 656245 |
CÓDIGO ATC | R05CB06 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | OPELLA HEALTHCARE SPAIN S.L. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 19/12/2022 |
FECHA DE FIN | 27/10/2023 |
OBSERVACIONES | El titular de autorización de comercialización está realizando una distribución controlada al existir unidades limitadas. |
MOTOSOL 7,5 mg/ml SOLUCION INYECTABLE , 10 ampollas de 2 ml |
CÓDIGO NACIONAL | 958124 |
CÓDIGO ATC | R05CB06 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | OPELLA HEALTHCARE SPAIN S.L. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 06/03/2023 |
FECHA DE FIN | 28/07/2023 |
OBSERVACIONES | El médico prescriptor deberá determinar la posibilidad de utilizar otros tratamientos comercializados. |
BISOLVON ANTITUSIVO 2 mg/ ml JARABE, 1 frasco de 200 ml |
CÓDIGO NACIONAL | 971747 |
CÓDIGO ATC | R05DA09 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | OPELLA HEALTHCARE SPAIN S.L. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 24/05/2022 |
FECHA DE FIN | 09/06/2023 |
OBSERVACIONES | El titular de autorización de comercialización está realizando una distribución controlada al existir unidades limitadas. |
FLUTOX 3,54 mg/ml JARABE , 1 frasco de 200 ml |
CÓDIGO NACIONAL | 669887 |
CÓDIGO ATC | R05DB21 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | ZAMBON, S.A.U. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 24/02/2023 |
FECHA DE FIN | 03/07/2023 |
OBSERVACIONES | Existen tratamientos alternativos no sujetos a prescripción. |
ZYRTEC 1 mg/ml SOLUCION ORAL, 1 frasco de 60 ml |
CÓDIGO NACIONAL | 692905 |
CÓDIGO ATC | R06AE07 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | UCB PHARMA, S.A. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 18/04/2023 |
FECHA DE FIN | 19/05/2023 |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con el mismo principio activo y para la misma vía de administración. |
CLARITYNE 10 mg COMPRIMIDOS, 7 comprimidos |
CÓDIGO NACIONAL | 660540 |
CÓDIGO ATC | R06AX13 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | BAYER HISPANIA, S.L. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 12/04/2023 |
FECHA DE FIN | 19/09/2023 |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con el mismo principio activo y para la misma vía de administración. |
EBASTINA SANDOZ 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos |
CÓDIGO NACIONAL | 653967 |
CÓDIGO ATC | R06AX22 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 28/04/2023 |
FECHA DE FIN | 09/06/2023 |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con el mismo principio activo y para la misma vía de administración. |
DESLORATADINA TEVA 5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos |
CÓDIGO NACIONAL | 688674 |
CÓDIGO ATC | R06AX27 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | TEVA B.V. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 10/04/2023 |
FECHA DE FIN | 19/06/2023 |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con el mismo principio activo y para la misma vía de administración. |
DESLORATADINA KERN PHARMA 0,5 MG/ML SOLUCION ORAL EFG, 120 ml, frasco plástico |
CÓDIGO NACIONAL | 698215 |
CÓDIGO ATC | R06AX27 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | KERN PHARMA, S.L. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 03/01/2023 |
FECHA DE FIN | 19/06/2023 |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con el mismo principio activo y para la misma vía de administración. |
DESLORATADINA SANDOZ 0,5 MG/1 ML SOLUCION ORAL EFG, 1 frasco de 120 ml |
CÓDIGO NACIONAL | 692425 |
CÓDIGO ATC | R06AX27 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 16/05/2023 |
FECHA DE FIN | 21/07/2023 |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con el mismo principio activo y para la misma vía de administración. |
DESLORATADINA MYLAN 0.5 MG/ML SOLUCION ORAL EFG , 1 frasco de 120 ml |
CÓDIGO NACIONAL | 692712 |
CÓDIGO ATC | R06AX27 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 29/11/2022 |
FECHA DE FIN | 09/06/2023 |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con el mismo principio activo y para la misma vía de administración. |
ALERGOLIBER 1 mg/ml SOLUCIÓN ORAL 1 frasco de 120 ml |
CÓDIGO NACIONAL | 688806 |
CÓDIGO ATC | R06AX28 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | BIOHORM S.L. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 10/05/2022 |
FECHA DE FIN | 01/09/2023 |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con el mismo principio activo y para la misma vía de administración. |
BILASTINA SANDOZ 20 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos |
CÓDIGO NACIONAL | 731278 |
CÓDIGO ATC | R06AX29 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 16/05/2023 |
FECHA DE FIN | 04/08/2023 |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con el mismo principio activo y para la misma vía de administración. |
BILASTINA CINFA 20 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos |
CÓDIGO NACIONAL | 731371 |
CÓDIGO ATC | R06AX29 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | LABORATORIOS CINFA, S.A. |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 29/03/2023 |
FECHA DE FIN | 26/05/2023 |
OBSERVACIONES | Existe/n otro/s medicamento/s con el mismo principio activo y para la misma vía de administración. |
KALYDECO 50 MG GRANULADO EN SOBRE, 56 (4 X 14) sobres (multipack) |
CÓDIGO NACIONAL | 711570 |
CÓDIGO ATC | R07AX02 |
TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITED |
FECHA PREVISTA DE INICIO | 16/03/2020 |
FECHA DE FIN |
OBSERVACIONES | La AEMPS ha autorizado unidades por comercialización excepcional. |