IODURO (123I) DE SODIO GE HEALTHCARE 37 MBQ/ML SOLUCION INYECTABLE
ATC: Ioduro sódico (123 I) |
PA: Ioduro (123I) de sodio |
Envases
2. - COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
3. - FORMA FARMACÉUTICA
4. - DATOS CLÍNICOS
5. - PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
6. - DATOS FARMACÉUTICOS
7. - TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
8. - NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
9. - FECHA DE LA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
10. - FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO
11. - DOSIMETRÍA
12. - INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE RADIOFÁRMACOS
1. - NOMBRE DEL MEDICAMENTO
IODURO (123I) DE SODIO GE HEALTHCARE 37 MBq/ml Sol. iny.2. - COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
1 ml de solución inyectable contiene 37 MBq de Ioduro (123I) de sodio en la fecha y hora de calibración.
El rango de actividad por vial oscila entre 18,5 MBq y 370 MBq en la fecha y hora de calibración.
En la fecha y hora de calibración, la pureza radioquímica es al menos 99,9% y las impurezas radionucleídicas más importantes (iodo-125 (125I) y telurio-121 (121Te)) aparecen en menos de 0,05%.
El iodo-123 (123I) se obtiene en un ciclotrón con un periodo de semidesintegración de 13,2 h. El iodo-123 (123I) decae a teluro-123 estable, emitiendo radiación gamma pura con energías de 159 keV (82,2%), 440 keV (0,4 %) y 529 keV (1,4 %).
Excipientes con efecto conocido:
1 ml de solución contiene 3,99 mg de sodio.
Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.
3. - FORMA FARMACÉUTICA
Solución inyectable.
Solución límpida e incolora.
4. - DATOS CLÍNICOS
4.1 - Indicaciones Terapéuticas de IODURO (123I) DE SODIO GE HEALTHCARE 37 MBq/ml Sol. iny.
Este medicamento es únicamente para uso diagnóstico.
El ioduro (123I) de sodio se utiliza como agente diagnóstico para el estudio funcional o morfológico de la glándula tiroidea mediante:
- Gammagrafía
- Prueba de captación de iodo radiactivo
Los datos de captación a las 24 horas generalmente se emplean para el cálculo de la dosis terapéutica de ioduro (131I) de sodio.
4.2 - Posología y administración de IODURO (123I) DE SODIO GE HEALTHCARE 37 MBq/ml Sol. iny.
4.3 - Contraindicaciones de IODURO (123I) DE SODIO GE HEALTHCARE 37 MBq/ml Sol. iny.
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1
4.4 - Advertencias y Precauciones de IODURO (123I) DE SODIO GE HEALTHCARE 37 MBq/ml Sol. iny.
Advertencias y precauciones especiales de empleo
Posibles reacciones de hipersensibilidad o anafilácticas
Si ocurren reacciones de hipersensibilidad o anafilácticas, la administración del medicamento debe suspenderse inmediatamente e iniciarse tratamiento intravenoso si fuera necesario. Para permitir actuar de forma inmediata en caso de emergencia, los medicamentos y equipos necesarios tales como tubo endotraqueal y ventilador deben estar disponibles inmediatamente.
Justificación del riesgo/beneficio individual
Para todos los pacientes, la exposición a la radiación ionizante debe estar justificada en función del posible beneficio. La actividad administrada debe ser la mínima posible para obtener la información diagnóstica requerida.
Población pediátrica
Para las instrucciones sobre el uso en población pediátrica, ver secciones 4.2. ó 5.1.
Se requiere una consideración cuidadosa de la indicación ya que la dosis efectiva por MBq es mayor que en adultos (ver sección 11).
Preparación del paciente
El paciente debe estar bien hidratado antes del comienzo del procedimiento, y se le debe recomendar que orine frecuentemente durante las primeras horas tras su finalización para reducir la exposición a la radiación
Advertencias específicas
Este medicamento contiene menos de 1 mmol (23 mg) de sodio por dosis, por lo que se considera esencialmente “exento de sodio”.
Para las precauciones sobre el peligro medioambiental ver sección 6.6
4.5 - Interacciones con otros medicamentos de IODURO (123I) DE SODIO GE HEALTHCARE 37 MBq/ml Sol. iny.
La captación de ioduro (123I) puede verse disminuida por una reciente administración de medios de contraste iodados, por la ingesta de iodo estable en cualquier presentación, o por fármacos tiroideos, antitiroideos u otros.
En consecuencia se debe preguntar cuidadosamente al paciente sobre la dieta, la medicación previa, y los procedimientos que implican la utilización de medios de contraste radiográficos. Antes de la administración de ioduro (123I) de sodio, se debe suspender la medicación relevante incluyendo los medicamentos mencionados a continuación.
Principios activos | Período de descanso antes de la administración de ioduro (123I) de sodio. |
Agentes antitiroideos (por ejemplo carbimazol, metimazol, propiluracilo), perclorato | 1 semana. |
Salicilatos, esteroides, nitroprusiato de sodio, sulfobromoftaleína de sodio, anticoagulantes, antihistamínicos, antiparasitarios, penicilinas, sulfonamidas, tolbutamida, tiopental | 1 semana. |
Fenilbutazona | 1-2 semanas |
Expectorantes y vitaminas | 2 semanas |
Preparados tiroideos naturales o sintéticos (levotiroxina de sodio, liotironina de sodio) | 2-3 semanas |
Amiodarona, benzodiacepinas, litio | Aprox. 4 semanas |
Ioduros tópicos | 1-9 meses |
Medios de contraste intravenosos | 1-2 meses |
Medios de contraste iodados | Hasta 1 año |
|
|
4.6 - Embarazo y Lactancia de IODURO (123I) DE SODIO GE HEALTHCARE 37 MBq/ml Sol. iny.
Fertilidad, embarazo y lactancia
Mujeres en edad fértil
Cuando sea necesario administrar radiofármacos a mujeres en edad fértil, es importante determinar si está o no embarazada. Toda mujer que presente un retraso en la menstruación debe considerarse embarazada mientras no se demuestre lo contrario. En caso de duda sobre un posible embarazo (si la mujer ha sufrido un retraso en la menstruación, si el período es muy irregular, etc.), deben ofrecerse a la paciente técnicas alternativas que no impliquen el uso de radiaciones ionizantes (si existiesen).
Embarazo
Los procedimientos con radionucleidos llevados a cabo en mujeres embarazadas suponen además dosis de radiación para el feto. Durante el embarazo únicamente se realizarán los procedimientos estrictamente necesarios y sólo cuando el beneficio supere el riesgo para la madre y el feto.
Lactancia
Antes de administrar radiofármacos a una madre que está en periodo de lactancia, debe considerarse la posibilidad de retrasar la administración del radionucleido hasta que la madre haya terminado el amamantamiento, y debe plantearse si se ha seleccionado el radiofármaco más apropiado, teniendo en cuenta la secreción de radiactividad en la leche materna. Si la administración es necesaria, la lactancia materna debe suspenderse durante 1,5-3 días tras la administración de iodo-123 (123I), que además contiene iodo-125 (125I) como contaminante. Se debe desechar la leche materna extraída durante ese periodo.
Fertilidad
No se han realizado estudios de fertilidad.
4.7 - Efectos sobre la capacidad de conducción de IODURO (123I) DE SODIO GE HEALTHCARE 37 MBq/ml Sol. iny.
No se han realizado estudios sobre los efectos en la capacidad de conducir y utilizar máquinas.
4.8 - Reacciones Adversas de IODURO (123I) DE SODIO GE HEALTHCARE 37 MBq/ml Sol. iny.
La exposición a la radiación ionizante está vinculada a la inducción de cáncer y a la posibilidad de desarrollar defectos hereditarios.
Dado que la dosis efectiva resultante de la administración de la máxima actividad recomendada de 14,8 MBq es de 3,3 mSv en tiroides bloqueado con captación del 35%, la probabilidad de que se produzcan estas reacciones adversas es baja.
La frecuencia de reacciones adversas se define del siguiente modo:
Muy frecuentes (=1/10), frecuentes (=1/100 a <1/10), poco frecuentes (=1/1.000 a <1/100), raras (=1/10.000 a <1/1.000), muy raras (<1/10.000) y frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles).
Trastornos del sistema inmunológico:
Frecuencia no conocida: Hipersensibilidad.
Notificación de sospechas de reacciones adversas:
Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es.
4.9 - Sobredosificación de IODURO (123I) DE SODIO GE HEALTHCARE 37 MBq/ml Sol. iny.
En el caso de administración de una sobredosis de ioduro (123I), la dosis absorbida por el paciente debe reducirse, en la medida de lo posible, aumentando la eliminación corporal del radionucleido mediante micción forzada y vaciamiento vesical frecuente.
Se recomienda administrar un bloqueante como el perclorato potásico para minimizar la irradiación al tiroides.
5. - PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
5.1 - Propiedades farmacodinámicas de IODURO (123I) DE SODIO GE HEALTHCARE 37 MBq/ml Sol. iny.
Propiedades farmacodinámicas
Grupo farmacoterapéutico: Radiofármaco para el diagnóstico del tiroides, varios, ioduro (123I) de sodio.
Código ATC: V09FX02.
Efectos farmacodinámicos
A las concentraciones químicas utilizadas para las exploraciones diagnósticas no parece que ioduro (123I) tenga actividad farmacodinámica.
Eficacia clínica y seguridad
5.2 - Propiedades farmacocinéticas de IODURO (123I) DE SODIO GE HEALTHCARE 37 MBq/ml Sol. iny.
Propiedades farmacocinéticas
El ioduro administrado por vía intravenosa es captado por el tiroides. Alrededor del 20 % de la radiactividad disponible entra en el tiroides en un primer paso. El aclaramiento tiroideo normal del ioduro sanguíneo es de 20-50 ml/min; esta cifra aumenta a 100 ml/min en la insuficiencia tiroidea.
Se alcanzan concentraciones máximas de ioduro en la glándula tiroidea en pocas horas, por lo que la obtención de imágenes diagnósticas puede realizarse a partir de 1 hora tras la administración.
Se ha estimado que la semivida de eliminación del ioduro del tiroides es de 80 días, de manera que el periodo de semidesintegración físico del iodo-123 (123I) de 13 horas determina la oportunidad temporal para la obtención de imágenes.
Sin considerar la captación tiroidea, el ioduro se elimina del organismo principalmente por excreción urinaria (37-75 %), mientras la excreción fecal es escasa (aproximadamente el 1 %).
Distribución
El ioduro administrado por vía intravenosa es captado por el tiroides. Alrededor del 20 % de la radiactividad disponible entra en el tiroides en un primer paso. El aclaramiento tiroideo normal del ioduro sanguíneo es de 20-50 ml/min; esta cifra aumenta a 100 ml/min en la insuficiencia tiroidea.
Metabolismo o Biotransformación
Se alcanzan concentraciones máximas de ioduro en la glándula tiroidea en pocas horas, por lo que la obtención de imágenes diagnósticas puede realizarse a partir de 1 hora tras la administración.
Eliminación
Ver semivida.
Semivida
Se ha estimado que la semivida de eliminación del ioduro del tiroides es de 80 días, de manera que el periodo de semidesintegración físico del iodo-123 (123I) de 13 horas determina la oportunidad temporal para la obtención de imágenes.
Sin considerar la captación tiroidea, el ioduro se elimina del organismo principalmente por excreción urinaria (37-75 %), mientras la excreción fecal es escasa (aproximadamente el 1 %).
5.3 - Datos preclínicos sobre seguridad de IODURO (123I) DE SODIO GE HEALTHCARE 37 MBq/ml Sol. iny.
Los efectos tóxicos conocidos de dosis relativamente muy altas de ioduro de sodio no son relevantes para la indicación de obtención de imágenes del tiroides con fines diagnósticos con iodo-123 (123I)
No se dispone de datos de modelos animales sobre la toxicidad de la administración de dosis repetidas o sobre la toxicidad en la reproducción.
No se han estudiado la mutagenicidad ni el potencial cancerígeno/oncogénico del ioduro (123I) de sodio solución inyectable.
6. - DATOS FARMACÉUTICOS
6.1 - Lista de excipientes de IODURO (123I) DE SODIO GE HEALTHCARE 37 MBq/ml Sol. iny.
Ácido acético
Hidróxido de sodio
Tiosulfato de sodio
Bicarbonato de sodio
Cloruro de sodio
Agua para preparaciones inyectables.
6.2 - Incompatibilidades de IODURO (123I) DE SODIO GE HEALTHCARE 37 MBq/ml Sol. iny.
En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros.
6.3 - Período de validez de IODURO (123I) DE SODIO GE HEALTHCARE 37 MBq/ml Sol. iny.
Antes de abrir el envase por primera vez: 36 horas después de la fecha y hora de calibración. La fecha y hora de caducidad se indican en el embalaje exterior y en la etiqueta.
Después de abrir el envase por primera vez: conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC) y emplear en un mismo día laborable.
6.4 - Precauciones especiales de conservación de IODURO (123I) DE SODIO GE HEALTHCARE 37 MBq/ml Sol. iny.
Antes de abrir el envase por primera vez: Conservar a una temperatura inferior a 25 ºC. No congelar.
Para las condiciones de conservación tras la primera extracción ver sección 6.3.
Conservar en el recipiente de plomo original o en un blindaje equivalente.
El almacenamiento debe realizarse conforme a la normativa nacional sobre materiales radiactivos.
6.5 - Naturaleza y contenido del recipiente de IODURO (123I) DE SODIO GE HEALTHCARE 37 MBq/ml Sol. iny.
El ioduro (123I) de sodio solución inyectable se suministra en un vial multidosis (de vidrio de tipo I) de 10 ml, cerrado con un tapón elastomérico recubierto de tipo I y sellado con una cápsula de aluminio. Cada vial se introduce en un recipiente de plomo del espesor adecuado.
Se puede utilizar el contenido del vial para una o más administración hasta su fecha de caducidad.
Presentación: 18,5 a 370 MBq El volumen de los viales es de 0,5 ml a 10 ml
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.
6.6 - Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones de IODURO (123I) DE SODIO GE HEALTHCARE 37 MBq/ml Sol. iny.
Advertencias generales
Los radiofármacos deben ser recibidos, utilizados y administrados exclusivamente por personal cualificado, que esté debidamente autorizado para el uso y manipulación de radionucleidos, y en centros asistenciales autorizados. Su recepción, almacenamiento, uso, transporte y eliminación están sujetos a las normas y/o licencias correspondientes de los organismos oficiales competentes.
Los radiofármacos deben ser preparados por el usuario de manera que cumplan tanto los requisitos de seguridad radiológica como de calidad farmacéutica. Se deben tomar las precauciones asépticas apropiadas.
Si en cualquier momento durante la preparación de este producto se compromete la integridad de este vial el radiofármaco no debe utilizarse.
La administración debe realizarse de forma que se minimice el riesgo de contaminación por el medicamento y la irradiación de los operadores. Es obligatorio utilizar un blindaje adecuado.
La administración de radiofármacos supone un riesgo para otras personas por la radiación externa o la contaminación por derrames de orina, vómitos, etc. Por lo tanto, deben adoptarse medidas de protección radiológica conforme a la legislación nacional.
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local.
7. - TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
GE Healthcare Bio-Sciences, S.A.U.
C/ Gobelas, 35-37
28023 Madrid
España
8. - NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
78692
9. - FECHA DE LA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
Abril 2014
10. - FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO
Julio 2020
11. - DOSIMETRÍA
En función del procedimiento de producción del iodo-123 (123I), puede haber impurezas radionucleídicas como el iodo-125 (125I) de vida media más larga que incrementan la exposición a la radiación.
Para este producto, la dosis efectiva resultante de una actividad administrada de 14,8 MBq será de 3,3 mSv en tiroides bloqueado con captación del 35%. La dosis efectiva depende de la captación en la glándula tiroidea.
La dosis efectiva (DE) (corporal total) se calcula a partir de seis órganos de referencia (gónadas, mamas, médula ósea roja, pulmones, tiroides y superficies óseas) y cinco órganos adicionales con la máxima dosis absorbida (indicados con *).
La siguiente tabla muestra la dosimetría interna de la radiación calculada de acuerdo con la publicación nº 53 de la ICRP (International Commission on Radiological Protection Radiation), titulada “Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals”, Pergamon press 1987 y la publicación nº 80 de la ICRP (International Commission on Radiological Protection Radiation) titulada “Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals (addendum 2 de la publicación nº 53” , Pergamon Press, 1997).
El modelo de la ICRP se refiere a la administración intravenosa.
Dosimetría para el iodo-123 (123I)
| Iodo-123 (123I) – Bloqueo tiroideo, captación 0% | |||||
Órgano | Dosis absorbida por unidad de actividad administrada (mGy/MBq) | |||||
| Adulto | 15 años | 10 años | 5 años | 1 año | |
| Glándulas adrenales | 0,0070 | 0,0087 | 0,0140 | 0,0210 | 0,0390 |
* | Vejiga | 0,0900 | 0,1100 | 0,1600 | 0,2400 | 0,4500 |
| Superficies óseas | 0,0081 | 0,0097 | 0,0150 | 0,0240 | 0,0460 |
| Mamas | 0,0056 | 0,0056 | 0,0081 | 0,0130 | 0,0250 |
| Tracto gastrointestinal: |
|
|
|
|
|
| Estómago | 0,0069 | 0,0085 | 0,0140 | 0,0210 | 0,0370 |
* | Intestino delgado | 0,0085 | 0,0100 | 0,0160 | 0,0250 | 0,0460 |
* | Intestino grueso ascendente | 0,0080 | 0,0099 | 0,0150 | 0,0240 | 0,0430 |
* | Intestino grueso descendente | 0,0097 | 0,0120 | 0,0190 | 0,0290 | 0,0540 |
|
|
|
|
|
|
|
* | Riñones | 0,0110 | 0,0140 | 0,0200 | 0,0290 | 0,0510 |
| Hígado | 0,0067 | 0,0082 | 0,0130 | 0,0200 | 0,0370 |
| Pulmones | 0,0061 | 0,0078 | 0,0120 | 0,0190 | 0,0350 |
| Ovarios | 0,0098 | 0,0120 | 0,0190 | 0,0300 | 0,0530 |
| Páncreas | 0,0076 | 0,0091 | 0,0140 | 0,0220 | 0,0410 |
|
|
|
|
|
|
|
| Médula ósea roja | 0,0094 | 0,0110 | 0,0170 | 0,0260 | 0,0470 |
| Bazo | 0,0070 | 0,0083 | 0,0130 | 0,0200 | 0,0370 |
| Testículos | 0,0069 | 0,0094 | 0,0150 | 0,0250 | 0,0480 |
| Tiroides | 0,0051 | 0,0077 | 0,0120 | 0,0200 | 0,0370 |
| Útero | 0,0140 | 0,0170 | 0,0280 | 0,0430 | 0,0760 |
|
|
|
|
|
|
|
| Resto del organismo | 0,0064 | 0,0077 | 0,0120 | 0,0190 | 0,0350 |
|
|
|
|
|
|
|
| Dosis efectiva (mSv/MBq) | 0,0110 | 0,0160 | 0,0240 | 0,0370 | 0,0670 |
Bloqueo incompleto:
Dosis equivalente efectiva por unidad de actividad administrada (mSv/MBq) con baja captación tiroidea.
captación: | 0,5% | 0,0160 | 0,0200 | 0,0310 | 0,0520 | 0,0960 |
captación: | 1,0% | 0,0190 | 0,0250 | 0,0380 | 0,0670 | 0,1300 |
captación: | 2,0% | 0,0250 | 0,0340 | 0,0520 | 0,0993 | 0,1800 |
| Iodo-123 (123I) – Bloqueo tiroideo, captación 15% | |||||
Órgano | Dosis absorbida por unidad de actividad administrada (mGy/MBq) | |||||
| Adulto | 15 años | 10 años | 5 años | 1 año | |
| Glándulas adrenales | 0,0063 | 0,0083 | 0,0130 | 0,0200 | 0,0370 |
* | Vejiga | 0,0760 | 0,0950 | 0,1400 | 0,2100 | 0,3800 |
| Superficies óseas | 0,0071 | 0,0091 | 0,0140 | 0,0220 | 0,0410 |
| Mamas | 0,0047 | 0,0047 | 0,0073 | 0,0120 | 0,0230 |
| Tracto gastrointestinal: |
|
|
|
|
|
| Estómago | 0,0680 | 0,0850 | 0,1200 | 0,2000 | 0,3800 |
* | Intestino delgado | 0,0430 | 0,0540 | 0,0910 | 0,1400 | 0,2700 |
* | Intestino grueso ascendente | 0,0180 | 0,0190 | 0,0290 | 0,0450 | 0,0770 |
* | Intestino grueso descendente | 0,0110 | 0,0140 | 0,0220 | 0,0330 | 0,0600 |
|
|
|
|
|
|
|
* | Riñones | 0,0100 | 0,0130 | 0,0180 | 0,0270 | 0,0460 |
| Hígado | 0,0062 | 0,0076 | 0,0130 | 0,0210 | 0,0380 |
| Pulmones | 0,0057 | 0,0072 | 0,0110 | 0,0180 | 0,0340 |
| Ovarios | 0,0120 | 0,0160 | 0,0250 | 0,0380 | 0,0680 |
| Páncreas | 0,0140 | 0,0160 | 0,0240 | 0,0350 | 0,0610 |
|
|
|
|
|
|
|
| Médula ósea roja | 0,0094 | 0,0120 | 0,0170 | 0,0250 | 0,0430 |
| Bazo | 0,0095 | 0,0110 | 0,0170 | 0,0250 | 0,0440 |
| Testículos | 0,0053 | 0,0072 | 0,0120 | 0,0200 | 0,0380 |
| Tiroides | 1,9000 | 3,0000 | 4,5000 | 9,8000 | 19,0000 |
| Útero | 0,0150 | 0,0190 | 0,0310 | 0,0490 | 0,0860 |
|
|
|
|
|
|
|
| Resto del organismo | 0,0068 | 0,0085 | 0,0130 | 0,0210 | 0,0390 |
|
|
|
|
|
|
|
| Dosis efectiva (mSv/MBq) | 0,0750 | 0,1100 | 0,1700 | 0,3500 | 0,6500 |
| Iodo-123 (123I) – Bloqueo tiroideo, captación 35% | |||||
Órgano | Dosis absorbida por unidad de actividad administrada (mGy/MBq) | |||||
| Adulto | 15 años | 10 años | 5 años | 1 año | |
| Glándulas adrenales | 0,0065 | 0,0084 | 0,0130 | 0,0210 | 0,0380 |
* | Vejiga | 0,0600 | 0,0740 | 0,1100 | 0,1600 | 0,3000 |
| Superficies óseas | 0,0079 | 0,0110 | 0,0160 | 0,0250 | 0,0460 |
| Mamas | 0,0052 | 0,0052 | 0,0085 | 0,0150 | 0,0270 |
| Tracto gastrointestinal: |
|
|
|
|
|
| Estómago | 0,0680 | 0,0850 | 0,1200 | 0,2000 | 0,3800 |
* | Intestino delgado | 0,0420 | 0,0540 | 0,0900 | 0,1400 | 0,2700 |
* | Intestino grueso ascendente | 0,0180 | 0,0190 | 0,0290 | 0,0450 | 0,0760 |
* | Intestino grueso descendente | 0,0100 | 0,0140 | 0,0210 | 0,0320 | 0,0580 |
|
|
|
|
|
|
|
* | Riñones | 0,0091 | 0,0110 | 0,0160 | 0,0240 | 0,0410 |
| Hígado | 0,0063 | 0,0078 | 0,0130 | 0,0210 | 0,0400 |
| Pulmones | 0,0065 | 0,0086 | 0,0140 | 0,0220 | 0,0420 |
| Ovarios | 0,0110 | 0,0150 | 0,0240 | 0,0370 | 0,0660 |
| Páncreas | 0,0140 | 0,0160 | 0,0240 | 0,0360 | 0,0620 |
|
|
|
|
|
|
|
| Médula ósea roja | 0,0100 | 0,0130 | 0,0190 | 0,0280 | 0,0480 |
| Bazo | 0,0096 | 0,0110 | 0,0170 | 0,0250 | 0,0450 |
| Testículos | 0,0050 | 0,0068 | 0,0110 | 0,0180 | 0,0350 |
| Tiroides | 4,5000 | 7,0000 | 11,0000 | 23,0000 | 43,0000 |
| Útero | 0,0140 | 0,0170 | 0,0290 | 0,0440 | 0,0790 |
|
|
|
|
|
|
|
| Resto del organismo | 0,0080 | 0,0100 | 0,0160 | 0,0260 | 0,0490 |
|
|
|
|
|
|
|
| Dosis efectiva (mSv/MBq) | 0,2200 | 0,2300 | 0,3500 | 0,7400 | 1,4000 |
| Iodo-123 (123I) – Bloqueo tiroideo, captación 55% | |||||
Órgano | Dosis absorbida por unidad de actividad administrada (mGy/MBq) | |||||
| Adulto | 15 años | 10 años | 5 años | 1 año | |
| Glándulas adrenales | 0,0065 | 0,0085 | 0,0140 | 0,0210 | 0,0390 |
* | Vejiga | 0,0430 | 0,0530 | 0,0790 | 0,1200 | 0,2200 |
| Superficies óseas | 0,0086 | 0,0120 | 0,0180 | 0,0280 | 0,0510 |
| Mamas | 0,0056 | 0,0056 | 0,0095 | 0,0170 | 0,0310 |
| Tracto gastrointestinal: |
|
|
|
|
|
| Estómago | 0,0680 | 0,0850 | 0,1200 | 0,2000 | 0,3900 |
* | Intestino delgado | 0,0420 | 0,0540 | 0,0910 | 0,1400 | 0,2700 |
* | Intestino grueso ascendente | 0,0180 | 0,0190 | 0,0290 | 0,0440 | 0,0760 |
* | Intestino grueso descendente | 0,0098 | 0,0130 | 0,0200 | 0,0300 | 0,0550 |
|
|
|
|
|
|
|
* | Riñones | 0,0091 | 0,0110 | 0,0160 | 0,0240 | 0,0410 |
| Hígado | 0,0064 | 0,0079 | 0,0130 | 0,0220 | 0,0410 |
| Pulmones | 0,0072 | 0,0097 | 0,0160 | 0,0260 | 0,0480 |
| Ovarios | 0,0110 | 0,0150 | 0,0230 | 0,0360 | 0,0640 |
| Páncreas | 0,0140 | 0,0160 | 0,0250 | 0,0360 | 0,0630 |
|
|
|
|
|
|
|
| Médula ósea roja | 0,0110 | 0,0150 | 0,0210 | 0,0300 | 0,0520 |
| Bazo | 0,0097 | 0,0110 | 0,0170 | 0,0260 | 0,0460 |
| Testículos | 0,0046 | 0,0062 | 0,0100 | 0,0160 | 0,0320 |
| Tiroides | 7,0000 | 11,0000 | 17,0000 | 36,0000 | 68,0000 |
| Útero | 0,0120 | 0,0160 | 0,0260 | 0,0400 | 0,0720 |
|
|
|
|
|
|
|
| Resto del organismo | 0,0092 | 0,0120 | 0,0190 | 0,0310 | 0,0580 |
|
|
|
|
|
|
|
| Dosis efectiva (mSv/MBq) | 0,2300 | 0,3500 | 0,5300 | 1,1000 | 2,1000 |
Dosimetría para iodo-125(125I)
| Iodo-125 (125I) – Bloqueo tiroideo, captación 0% | |||||
Órgano | Dosis absorbida por unidad de actividad administrada (mGy/MBq) | |||||
| Adulto | 15 años | 10 años | 5 años | 1 año | |
| Glándulas adrenales | 0,0048 | 0,0066 | 0,0110 | 0,0190 | 0,0370 |
* | Vejiga | 0,1000 | 0,1300 | 0,1900 | 0,2900 | 0,5400 |
| Superficies óseas | 0,0074 | 0,0093 | 0,0160 | 0,0270 | 0,0570 |
| Mamas | 0,0051 | 0,0051 | 0,0074 | 0,0120 | 0,0240 |
| Tracto gastrointestinal: |
|
|
|
|
|
| Estómago | 0,0053 | 0,0065 | 0,0100 | 0,0180 | 0,0350 |
* | Intestino delgado | 0,0058 | 0,0068 | 0,0120 | 0,0200 | 0,0410 |
* | Intestino grueso ascendente | 0,0058 | 0,0068 | 0,0120 | 0,0190 | 0,0390 |
* | Intestino grueso descendente | 0,0067 | 0,0081 | 0,0130 | 0,0230 | 0,0480 |
|
|
|
|
|
|
|
* | Riñones | 0,0110 | 0,0140 | 0,0200 | 0,0290 | 0,0510 |
| Hígado | 0,0067 | 0,0082 | 0,0130 | 0,0200 | 0,0370 |
| Pulmones | 0,0061 | 0,0078 | 0,0120 | 0,0190 | 0,0350 |
| Ovarios | 0,0098 | 0,0120 | 0,0190 | 0,0300 | 0,0530 |
| Páncreas | 0,0076 | 0,0091 | 0,0140 | 0,0220 | 0,0410 |
|
|
|
|
|
|
|
| Médula ósea roja | 0,0083 | 0,0100 | 0,0170 | 0,0290 | 0,0590 |
| Bazo | 0,0056 | 0,0065 | 0,0110 | 0,0180 | 0,0360 |
| Testículos | 0,0050 | 0,0065 | 0,0120 | 0,0210 | 0,0440 |
| Tiroides | 0,0047 | 0,0063 | 0,0110 | 0,0180 | 0,0360 |
| Útero | 0,0095 | 0,0120 | 0,0220 | 0,0380 | 0,0750 |
|
|
|
|
|
|
|
| Resto del organismo | 0,0052 | 0,0063 | 0,0100 | 0,0170 | 0,0340 |
|
|
|
|
|
|
|
| Dosis efectiva (mSv/MBq) | 0,0091 | 0,0150 | 0,0230 | 0,0370 | 0,0730 |
Bloqueo incompleto:
Dosis equivalente efectiva por unidad de actividad administrada (mSv/MBq) con baja captación tiroidea.
captación: | 0,5% | 0,1500 | 0,2400 | 0,3600 | 0,7700 | 1,4000 |
captación: | 1,0% | 0,3000 | 0,4600 | 0,6900 | 1,5000 | 2,8000 |
captación: | 2,0% | 0,5800 | 0,9000 | 1,4000 | 3,0000 | 5,6000 |
| Iodo-125 (125I) – Bloqueo tiroideo, captación 15% | |||||
Órgano | Dosis absorbida por unidad de actividad administrada (mGy/MBq) | |||||
| Adulto | 15 años | 10 años | 5 años | 1 año | |
